| FahrerIn | Wagentyp / Baujahr | Pferd/Alter/Rasse | Pferd/Alter/Rasse |
| Groom | Hersteller / Geschirr | | |
| Wädi Wolf | | | |
| Oliver Künzli | Spider, ca. 1985 | ECLAIR-DES-CHAMPS (9/braun/W/FM) | |
| Roger Bruni | | | |
| André Blatter | Landauer, ca.1900 | HALDIR (7/Fuchs/W/FM) | HADOC (6/Fuchs/W/FM) |
| Hans Ueli Gyger | Englisch | DARWIN (5/Fuchs/W/FM) | ETOILE (6/Fuchs/S/FM) |
| Viktor Wachter | Wagonette | GRISN (12/db/W/Moritzburger) | ELIAS (8/db/W/Moritzburger) |
| Jacqueline Eichenberger | Englisch Kumet | | |
| Heiner Staub | Klappbreak, ca. 1900, | NELLO (9/Fuchs/W/FM) | |
| | Moirano, Italien | | |
| | Brustblatt | | |
| Rupert Oehri | Doktor-Chaise, 1895, | CIPOLLINO (20/db/W/Hann) | |
| Anna Beck | Müller, Uznach | | |
| | Englisch | | |
| Anita Ritter | Ostschw. Klappbreak, ca. 1910, Bachmann, Gais | ELIN (8/Fuchs/W/FM) | |
| noch offen | Kumet od. Brustblatt | | |
| Gioia Ritter | Victoria, ca. 1890/1900, | JUNIOR des FORGES (3 Colore/W/Coulered Cob) | |
| Bettina Göldi | Polen, Brustblatt (ländlich) | | |
| Hanspeter Rüschlin | Jagdwagen/ Geissberger im Originalzustand, Englisch | HEIDEGEIST (12/b/W/CH) | ESPEN (10/b/W/Hann) |
| ??? | | | |
Lesen Sie weitere Beiträge von diesem Autor